
| Verbier - Grimentz 121 km | ||
| 1 | Hommes | 1979-1990 |
| 2 | Seniors 1 | 1969-1978 |
| 3 | Seniors 2 | 1959-1968 |
| 4 | Seniors 3 | 1958 et + |
| 11 | Dames | 1979-1990 |
| 12 | Dames 1 | 1978 et + |
| 14 | Tandem | 1990 et + |
| Hérémence - Grimentz 68 km | ||
| 21 | Jeunesse | 1993-1994 |
| 22 | Juniors | 1991-1992 |
| 23 | Hommes | 1979-1990 |
| 24 | Seniors 1 | 1969-1978 |
| 25 | Seniors 2 | 1959-1968 |
| 26 | Seniors 3 | 1949-1958 |
| 27 | Seniors 4 | 1948 et + |
| 31 | Jeunesse femme | 1993-1994 |
| 32 | Juniors femmes | 1991-1992 |
| 33 | Dames | 1979-1990 |
| 34 | Dames 1 | 1969-1978 |
| 35 | Dames 2 | 1968 et + |
| 41 | Tandem | |
| 42 | Elle et lui | |
| 43 | Entreprises* | |
| Evolène - Grimentz 41 km | ||
| 61 | Juniors/Jeunesse | 1991-1994 |
| 62 | Hommes | 1990 et + |
| 71 | Juniors/jeunesse femmes | 1991-1994 |
| 72 | Dames | 1990 et + |
| 81 | Tandem | |
| 82 | Elle et lui | |
| 83 | Entreprises* | |
| "Raidy" Sion | ||
| Garçons | ||
| 201 | Soft Garçons | 2001-2003 |
| 202 | Cross Garçons | 1999-2000 |
| 203 | Rock Garçons | 1997-1998 |
| 204 | Méga Garçons | 1995-1996 |
| Filles | ||
| 211 | Soft Filles | 2001-2003 |
| 212 | Cross Filles | 1999-2000 |
| 213 | Rock Filles | 1997-1998 |
| 214 | Méga Filles | 1995-1996 |
Les inscriptions se payent nominativement pour le challenge entreprise




