"Challenge Alpiq" : faites le Grand Raid en équipe !
| Verbier - Grimentz 125 km | ||
| 1 | Hommes | 1983-1994 |
| 2 | Seniors 1 | 1973-1982 |
| 3 | Seniors 2 | 1963-1972 |
| 4 | Seniors 3 | 1962 et + |
| 5 | Dames | 1994 et + |
| 6 | Tandem | 1994 et + |
| 7 | Challenge Alpiq ** | 1994 et + |
|
Nendaz - Grimentz 93 km |
||
| 10 | Hommes | 1983 - 1996 |
| 11 | Seniors 1 | 1973 - 1982 |
| 12 | Seniors 2 | 1963 - 1972 |
| 13 | Seniors 3 | 1962 et + |
| 14 | Dames | 1996 et + |
| 15 | Tandem | 1996 et + |
| 16 | Challenge Alpiq ** | 1996 et + |
|
Hérémence - Grimentz 68 km |
||
| 30 | Juniors | 1995- 1998 |
| 31 | Hommes | 1983 - 1994 |
| 32 | Seniors 1 | 1973 - 1982 |
| 33 | Seniors 2 | 1963 - 1972 |
| 34 | Seniors 3 | 1953 - 1962 |
| 35 | Seniors 4 | 1952 et + |
| 36 | Dames | 1983 - 1998 |
| 37 | Dames 1 | 1982 et + |
| 39 | Tandem | 1998 et + |
| 40 | Elle et Lui * | 1998 et + |
| 41 | Challenge Alpiq ** | 1998 et + |
| 42 | Entreprises *** | 1998 et + |
|
Evolène - Grimentz 37 km |
||
| 51 | Juniors / Jeunesse | 1995 - 1998 |
| 52 | Hommes | 1994 et + |
| 54 | Dames | 1998 et + |
| 55 | Tandem | 1998 et + |
| 56 | Elle et Lui * | 1998 et + |
| 57 | Challenge Alpiq ** | 1998 et + |
| 58 | Entreprises *** | 1998 et + |
|
"Raidy" Sion - Garçons |
||
| 201 | Soft Garçons | 2005 - 2007 |
| 202 | Cross Garçons | 2003 - 2004 |
| 203 | Rock Garçons | 2001 - 2002 |
| 204 | Méga Garçons | 1999 - 2000 |
|
"Raidy" Sion - Filles |
||
| 211 | Soft Filles | 2005 - 2007 |
| 212 | Cross Filles | 2003 - 2004 |
| 213 | Rock Filles | 2001 - 2002 |
| 214 | Méga Filles | 1999 - 2000 |
* c'est le temps de la 2e personne qui est pris en compte pour le classement.
** 3 personnes (obligatoire) et 1 remplaçant (facultatif). C'est le temps du dernier coureur qui est pris en compte pour le classement de l'équipe. Plus d'info sur ce lien
*** minimum 3 personnes. C'est le temps du troisième coureur qui est pris en compte pour le classement du groupe.