Nouvelle catégorie "Challenge Alpiq" dès 2012 : faites le Grand Raid en équipe !
| Verbier - Grimentz 125 km | ||
| 1 | Hommes | 1982-1993 |
| 2 | Seniors 1 | 1972-1981 |
| 3 | Seniors 2 | 1962-1971 |
| 4 | Seniors 3 | 1961 et + |
| 5 | Dames | 1993 et + |
| 6 | Tandem | 1993 et + |
| 7 | Challenge Alpiq ** | 1993 et + |
|
Nendaz - Grimentz 93 km |
||
| 10 | Juniors | 1994 - 1995 |
| 11 | Hommes | 1982 - 1993 |
| 12 | Seniors 1 | 1972 - 1981 |
| 13 | Seniors 2 | 1962 - 1971 |
| 14 | Seniors 3 | 1961 et + |
| 15 | Dames | 1995 et + |
| 16 | Tandem | 1995 et + |
| 17 | Elle & Lui* | 1995 et + |
| 18 | Challenge Alpiq ** | 1995 et + |
| 19 | Entreprises *** | 1995 et + |
|
Hérémence - Grimentz 68 km |
||
| 30 | Juniors | 1994 - 1997 |
| 31 | Hommes | 1982 - 1993 |
| 32 | Seniors 1 | 1972 - 1981 |
| 33 | Seniors 2 | 1962 - 1971 |
| 34 | Seniors 3 | 1952 - 1961 |
| 35 | Seniors 4 | 1951 et + |
| 36 | Juniors femmes | 1994 - 1997 |
| 37 | Dames | 1982 - 1993 |
| 38 | Dames 1 | 1972 - 1981 |
| 39 | Dames 2 | 1971 et + |
| 40 | Tandem | 1997 et + |
| 41 | Elle et Lui * | 1997 et + |
| 42 | Challenge Alpiq ** | 1997 et + |
| 43 | Entreprises *** | 1997 et + |
|
Evolène - Grimentz 37 km |
||
| 51 | Juniors / Jeunesse | 1994 - 1997 |
| 52 | Hommes | 1993 et + |
| 53 | Juniors / Jeunesse femmes | 1994 - 1997 |
| 54 | Dames | 1993 et + |
| 55 | Tandem | 1997 et + |
| 56 | Elle et Lui * | 1997 et + |
| 57 | Challenge Alpiq ** | 1997 et + |
| 58 | Entreprises *** | 1997 et + |
|
"Raidy" Sion - Garçons |
||
| 201 | Soft Garçons | 2004 - 2006 |
| 202 | Cross Garçons | 2002 - 2003 |
| 203 | Rock Garçons | 2000 - 2001 |
| 204 | Méga Garçons | 1998 - 1999 |
|
"Raidy" Sion - Filles |
||
| 211 | Soft Filles | 2004 - 2006 |
| 212 | Cross Filles | 2002 - 2003 |
| 213 | Rock Filles | 2000 - 2001 |
| 214 | Méga Filles | 1998 - 1999 |
* c'est le temps de la 2e personne qui est pris en compte pour le classement.
** 3 personnes (obligatoire) et 1 remplaçant (facultatif). C'est le temps du dernier coureur qui est pris en compte pour le classement de l'équipe. Plus d'info sur ce lien
*** minimum 3 personnes. C'est le temps du troisième coureur qui est pris en compte pour le classement du groupe.